DOLAR 38,0121 0.13%
EURO 40,9674 -0.35%
ALTIN 3.750,680,54
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.483 s Değişim: -1.36% -130,26 Adet:   1.446 Mio.Lot Hacim:   27.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,50 -1,79 11:50:41
  • AGHOL 291,50 -2,10 11:50:54
  • AGROT 8,60 -4,23 11:50:45
  • AKBNK 52,30 -0,95 11:50:53
  • AKFYE 16,09 -0,86 11:50:55
  • AKSA 10,92 -0,46 11:50:51
  • AKSEN 33,10 -1,49 11:50:23
  • ALARK 96,30 1,05 11:50:40
  • ALFAS 49,90 -1,38 11:50:44
  • ALTNY 91,40 3,28 11:50:55
  • ANHYT 87,55 -4,68 11:50:50
  • ANSGR 92,00 -7,86 11:50:48
  • ARCLK 133,30 -1,99 11:50:52
  • ARDYZ 26,74 -2,83 11:50:33
  • ASELS 116,30 -0,60 11:50:53
  • ASTOR 108,50 -0,64 11:50:46
  • BERA 15,97 -2,50 11:50:55
  • BIMAS 456,50 -1,14 11:50:54
  • BRSAN 360,50 -0,96 11:50:39
  • BRYAT 1.880,00 -0,58 11:48:32
  • BSOKE 12,91 0,86 11:50:46
  • BTCIM 4,26 -2,52 11:50:47
  • CANTE 1,67 5,70 11:50:41
  • CCOLA 52,55 -0,85 11:50:54
  • CIMSA 51,35 0,59 11:50:32
  • CLEBI 2.800,00 -0,97 11:50:10
  • CVKMD 9,77 -2,10 11:50:34
  • CWENE 16,42 -1,08 11:50:20
  • DOAS 226,00 -0,40 11:50:53
  • DOHOL 15,34 0,52 11:50:26
  • ECILC 42,96 -0,32 11:50:42
  • EGEEN 9.145,00 -1,40 11:50:52
  • EKGYO 12,22 -1,61 11:50:51
  • ENERY 3,23 -0,92 11:50:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,70 -0,18 11:50:52
  • ENKAI 63,40 0,56 11:50:49
  • EREGL 22,24 -0,54 11:50:43
  • EUPWR 28,18 0,79 11:50:51
  • FENER 46,44 -0,81 11:50:53
  • FROTO 1.027,00 -0,10 11:50:52
  • GARAN 116,90 -5,04 11:50:38
  • GESAN 42,68 -0,79 11:50:54
  • GOLTS 404,75 -1,82 11:50:47
  • GUBRF 243,90 -1,57 11:50:47
  • HALKB 21,26 -3,10 11:50:49
  • HEKTS 3,24 -0,31 11:50:48
  • IEYHO 8,54 -0,70 11:50:54
  • ISCTR 12,22 -2,24 11:50:53
  • ISMEN 41,26 -13,03 11:50:48
  • KARSN 11,00 -1,26 11:50:31
  • KCAER 12,39 -0,08 11:50:46
  • KCHOL 160,20 -0,68 11:50:46
  • KLSER 29,58 -1,27 11:50:53
  • KONTR 27,84 0,51 11:50:45
  • KONYA 5.492,50 -0,86 11:49:25
  • KOZAA 80,80 0,25 11:50:51
  • KOZAL 27,14 0,30 11:50:51
  • KRDMD 29,20 -0,41 11:50:48
  • LIDER 200,80 -1,33 11:50:20
  • MAGEN 28,40 2,16 11:50:55
  • MAVI 66,75 -1,11 11:50:31
  • MGROS 487,75 -2,45 11:50:26
  • MIATK 44,58 -4,01 11:50:53
  • MPARK 307,00 -1,92 11:50:37
  • NTHOL 36,92 0,11 11:50:46
  • ODAS 5,06 0,20 11:49:37
  • OTKAR 473,25 -2,02 11:50:48
  • OYAKC 30,26 -1,56 11:50:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,30 2,83 11:50:03
  • PETKM 16,64 -1,71 11:50:53
  • PGSUS 249,10 -2,03 11:50:56
  • REEDR 12,73 -4,64 11:50:49
  • SAHOL 81,30 -1,03 11:50:50
  • SASA 3,74 1,08 11:50:40
  • SDTTR 194,80 0,88 11:50:51
  • SELEC 64,10 -1,84 11:49:17
  • SISE 36,92 -1,02 11:50:47
  • SKBNK 4,57 -0,87 11:49:26
  • SMRTG 31,50 -0,57 11:50:44
  • SOKM 35,60 -1,71 11:49:42
  • TABGD 165,30 -1,14 11:50:26
  • TAVHL 241,60 -3,17 11:50:43
  • TCELL 92,70 -0,54 11:50:44
  • THYAO 305,25 -1,05 11:50:55
  • TKFEN 150,20 0,47 11:50:44
  • TMSN 91,20 -2,04 11:50:29
  • TOASO 172,00 -0,23 11:50:25
  • TSKB 10,69 -3,35 11:50:41
  • TSPOR 0,99 0,00 11:50:41
  • TTKOM 48,82 -1,17 11:50:50
  • TTRAK 814,00 -2,10 11:50:53
  • TUKAS 2,02 -1,46 11:50:51
  • TUPRS 135,90 -4,43 11:50:55
  • TURSG 17,86 -0,89 11:50:54
  • ULKER 118,20 -0,76 11:50:47
  • VAKBN 23,96 -4,08 11:50:55
  • VESTL 48,14 -0,78 11:50:50
  • YEOTK 51,15 -1,73 11:50:51
  • YKBNK 24,14 -0,66 11:50:56
  • ZOREN 3,43 -0,29 11:50:46
error code: 526